Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey | RB | Comb | DNP | DNP | LP | Megkérdőjelezhető |
Jaycee Horn | CB | Vádli | LP | FP | FP | – |
Ian Thomas | TE | Boka | LP | LP | LP | – |
Stantley Thomas-Oliver | CB | Achilles | LP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
Xavier Woods | S | Térdhajlító | LP | LP | LP | – |
Laviska Shenault Jr. | WR | Térdhajlító | LP | DNP | LP | Megkérdőjelezhető |
Marquis Haynes | DE | Térd | DNP | LP | Megkérdőjelezhető | |
Frankie Luvu | OLB | Váll | LP | FP | – | |
Donte Jackson | CB | Boka | LP | – |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz