Előszezon
| HÉT | DÁTUM | ELLENFÉL | IDŐ | EREDMÉNY |
|---|---|---|---|---|
| HOF | Aug. 7 | Arizona | 02:00 | |
| 1. | Aug. 15 | Buffalo (I) | 19:00 | |
| 2. | Aug. 22 | Jacksonville (I) | 01:30 | |
| 3. | Aug. 29 | Houston | 01:00 |
Alapszakasz
| HÉT | DÁTUM | ELLENFÉL | IDŐ | EREDMÉNY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szept.13 | Chicago | 19:00 | |
| 2 | Szept. 20 | Atlanta (I) | 19:00 | |
| 3 | Szept. 27 | Cleveland (I) | 19:00 | |
| 4 | Okt. 5 | Detroit (O) | 02:20 | |
| 5 | PIHENŐHÉT | |||
| 6 | Okt. 18 | Philadelphia (I) | 19:00 | |
| 7 | Okt. 25 | Tampa Bay | 18:00 | |
| 8 | Okt. 30 | Green Bay (I) | 01:15 | |
| 9 | Nov. 8 | Denver | 19:00 | |
| 10 | Nov. 15 | New Orleans (I) | 19:00 | |
| 11 | Nov. 22 | Baltimore | 19:00 | |
| 12 | Dec. 1 | Tampa Bay (I) | 02:15 | |
| 13 | Dec. 6 | Minnesota (I) | 22:25 | |
| 14 | Dec. 13 | New Orleans | 19:00 | |
| 15 | Dec. 20 | Cincinnati | 19:00 | |
| 16 | TBD | Pittsburgh (I) | TBD | |
| 17 | Jan. 3 | Seattle | 19:00 | |
| 18 | TBD | Atlanta | TBD |
Rájátszás
| Hét | Dátum | Ellenfél | Kezdés | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Wild Card | Jan. 10 | LA Rams | 22:30 | 31-34 |