Nézzük meg a Panthers játékosok snap számait és a játékidő százalékos arányát a Patriots elleni előszezon meccsen.
Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
---|---|---|
Cade Mays | 42 (69%) | 1 (4%) |
Dennis Daley | 42 (69%) | 1 (4%) |
Sam Tecklenburg | 40 (66%) | 1 (4%) |
Michael Jordan | 38 (62%) | 1 (4%) |
Keith Kirkwood | 37 (61%) | 8 (29%) |
Cameron Erving | 34 (56%) | 1 (4%) |
Rashard Higgins | 33 (54%) | 6 (21%) |
Matt Corral | 31 (51%) | |
PJ Walker | 30 (49%) | |
Austen Pleasants | 27 (44%) | 2 (7%) |
Giovanni Ricci | 25 (41%) | 14 (50%) |
Derek Wright | 25 (41%) | 7 (25%) |
Shi Smith | 25 (41%) | 6 (21%) |
Stephen Sullivan | 25 (41%) | 5 (18%) |
Ra’Shaun Henry | 25 (41%) | |
Deonte Brown | 23 (38%) | 2 (7%) |
Mike Horton | 23 (38%) | 1 (4%) |
John Lovett | 19 (31%) | 8 (29%) |
Brady Christensen | 19 (31%) | 1 (4%) |
Ikem Ekwonu | 19 (31%) | 1 (4%) |
Tommy Tremble | 18 (30%) | 7 (25%) |
Charleston Rambo | 16 (26%) | |
Chuba Hubbard | 15 (25%) | 6 (21%) |
D’Onta Foreman | 14 (23%) | 9 (32%) |
Spencer Brown | 13 (21%) | 8 (29%) |
Jared Scott | 13 (21%) | 6 (21%) |
- Matt Corral 31, míg PJ Walker 30 snapet játszott irányítóként. Corral a negyedik negyedben hagyta el a pályát, miután lábsérülést szenvedett.
- Keith Kirkwood játszott a legtöbbet (61%) a poszton játszó játékosok közül, és két elkapást könyvelhetett el 31 yardért.
- Ikem Ekwonu és Brady Christensen is a támadófal bal oldalán kezdett, mindketten 19 snapet játszottak.
Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
---|---|---|
Tae Hayes | 55 (80%) | 9 (32%) |
Arron Mosby | 50 (72%) | 14 (50%) |
Brandon Smith | 48 (70%) | 16 (57%) |
Austin Larkin | 47 (68%) | 13 (46%) |
Sean Chandler | 41 (59%) | 3 (11%) |
Kenny Robinson | 38 (55%) | 11 (39%) |
Keith Taylor | 37 (54%) | 12 (43%) |
Drew Jordan | 34 (49%) | 8 (29%) |
Daviyon Nixon | 34 (49%) | 2 (7%) |
Julian Stanford | 32 (46%) | 9 (32%) |
Bravvion Roy | 32 (46%) | 1 (4%) |
Madre Harper | 31 (45%) | 8 (29%) |
Phil Hoskins | 30 (43%) | 3 (11%) |
Sam Franklin | 29 (42%) | 14 (50%) |
Myles Hartsfield | 29 (42%) | 6 (21%) |
Frank Herron | 29 (42%) | 2 (7%) |
Kalon Barnes | 28 (41%) | 9 (32%) |
Khalan Tolson | 24 (35%) | 7 (25%) |
Juston Burris | 24 (35%) | 1 (4%) |
Amaré Barno | 23 (33%) | 9 (32%) |
Marquan McCall | 21 (30%) | 4 (14%) |
Marquis Haynes | 21 (30%) | 1 (4%) |
Stantley Thomas-Oliver | 17 (25%) | 13 (46%) |
Josh Watson | 5 (7%) | 7 (25%) |
- A cornerback Tae Hayes játszotta a legtöbb snapet a védelemben, és a második félidőben egy pick-six-et szerzett, ami a Carolina egyetlen touchdownját jelentette.
- Brandon Smith a snapek 70 százalékában játszott, öt tackle-t, egy sacket, egy yardveszteséges tackle-t és egy QB találatot jegyzett.
- Sean Chandler a snapek 59 százalékát kapta, és nyolc tackle-lel vezette a csapatot.
Játékos | Speciális csapat Snap |
---|---|
Johnny Hekker | 9 (32%) |
JJ Jansen | 9 (32%) |
Zane Gonzalez | 5 (18%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Itt tudsz csatlakozni a Discord szerverhez:
Ha szeretnéd, itt egyszerűen, mindössze néhány kattintás után támogathatod az oldal működését egy tetszőleges, egyszeri vagy rendszeres összeggel: