| Játékos | Poszt | Sérülés | Kedd | Sze. | Csü. | Meccs Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Iyiegbuniwe | LB | Térdhajlító | LP | LP | FP | – |
| Jaycee Horn | CB | Váll | LP | LP | FP | – |
| Ian Thomas | TE | Comb | LP | LP | FP | – |
| Myles Hartsfield | FS | Boka | LP | FP | FP | – |
| C.J. Henderson | CB | Boka | FP | FP | FP | – |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz