Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
Juston Burris | FS | Betegség | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
Myles Hartsfield | FS | Boka | DNP | DNP | DNP | Kétséges |
Frankie Luvu | OLB | Betegség | DNP | FP | FP | – |
Matthew Ioannidis | DT | Vádli | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
Daviyon Nixon | DT | Betegség | DNP | DNP | FP | – |
Giovanni Ricci | TE | Nyak | LP | FP | FP | Megkérdőjelezhető |
Taylor Moton | OT | Könyök | LP | DNP | FP | – |
P.J. Walker | QB | Boka | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
Jaycee Horn | CB | Láb | LP | FP | FP | Megkérdőjelezhető |
Marquan McCall | DT | Betegség | DNP | FP | – |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz