Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
C.J. Henderson | CB | Agyrázkódás | DNP | LP | FP | Megkérdőjelezhető |
Donte Jackson | CB | Boka | DNP | DNP | FP | Megkérdőjelezhető |
Cory Littleton | ILB | Ágyék | LP | LP | FP | – |
Baker Mayfield | QB | Boka | DNP | LP | LP | Kétséges |
Henry Anderson | DE | Könyök | LP | LP | FP | – |
Sean Chandler | SAF | Térdhajlító | LP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
Jaycee Horn | CB | Borda | LP | LP | FP | Megkérdőjelezhető |
Frankie Luvu | OLB | Váll | LP | LP | FP | Megkérdőjelezhető |
Laviska Shenault Jr. | WR | Térdhajlító | LP | LP | FP | Megkérdőjelezhető |
Pat Elflein | C | Csípő | DNP | DNP | DNP | Megkérdőjelezhető |
Matthew Ioannidis | DT | Nyak, Agyrázkódás | LP | DNP | DNP | Kétséges |
Taylor Moton | OT | Térd | LP | DNP | Megkérdőjelezhető | |
Raheem Blackshear | RB | Térd | FP | – | ||
Derrick Brown | DT | Személyes ok | DNP | – |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz