Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaycee Horn | CB | Borda | DNP | DNP | DNP | Megkérdőjelezhető |
Baker Mayfield | QB | Boka | DNP | DNP | DNP | Kétséges |
Laviska Shenault Jr. | WR | Térdhajlító | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
Stantley Thomas-Oliver | CB | Comb | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
C.J. Henderson | CB | Térd | LP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
Frankie Luvu | OLB | Váll | FP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
D.J. Moore | WR | Váll | FP | FP | FP | – |
Stephen Sullivan | TE | Hát | LP | LP | FP | – |
Xavier Woods | S | Térdhajlító | LP | LP | FP | – |
Donte Jackson | CB | Boka | LP | DNP | Megkérdőjelezhető | |
Cameron Erving | G | Ágyék | DNP | Megkérdőjelezhető | ||
Robbie Anderson | WR | Betegség | DNP | Megkérdőjelezhető |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz