Nézzük meg a Panthers játékosok snap számait és a játékidő százalékos arányát a Buffalo elleni utolsó előszezon meccsen.
| Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Terrace Marshall Jr. | 43 (69%) | |
| John Lovett | 31 (50%) | 6 (35%) |
| Taylor Moton | 31 (50%) | 2 (12%) |
| Austin Corbett | 31 (50%) | 2 (12%) |
| Brady Christensen | 31 (50%) | 2 (12%) |
| Ikem Ekwonu | 31 (50%) | 2 (12%) |
| Dennis Daley | 31 (50%) | 1 (6%) |
| Cade Mays | 31 (50%) | 1 (6%) |
| Sam Tecklenburg | 31 (50%) | 1 (6%) |
| Pat Elflein | 31 (50%) | |
| Stephen Sullivan | 27 (44%) | 7 (41%) |
| Rashard Higgins | 25 (40%) | |
| Baker Mayfield | 25 (40%) | |
| Cameron Erving | 23 (37%) | 2 (12%) |
| Shi Smith | 22 (35%) | 2 (12%) |
| Tommy Tremble | 21 (34%) | 6 (35%) |
| Ra’Shaun Henry | 21 (34%) | |
| Josh Babicz | 20 (32%) | 1 (6%) |
| Sam Darnold | 19 (31%) | |
| Chuba Hubbard | 18 (29%) | 4 (24%) |
| Deonte Brown | 18 (29%) | 1 (6%) |
| PJ Walker | 18 (29%) | 1 (6%) |
| Derek Wright | 17 (27%) | 8 (47%) |
| Keith Kirkwood | 16 (26%) | 5 (29%) |
| Michael Jordan | 13 (21%) | 3 (18%) |
| D’Onta Foreman | 13 (21%) | 2 (12%) |
| Charleston Rambo | 13 (21%) | |
| CJ Saunders | 11 (18%) | 2 (12%) |
| Giovanni Ricci | 10 (16%) | 10 (59%) |
| Mike Horton | 8 (13%) | 1 (6%) |
| DJ Moore | 2 (3%) |
- A kezdő támadófal a támadó snapek 50 százalékát kapta, míg Baker Mayfield a snapek 40 százalékát, 89 yardot és két touchdownt dobott (116,4 passer rating).
- Shi Smith mindössze 22 snapet játszott, de három elkapással 32 yardot, köztük egy 19 yardos touchdownt ért el.
- John Lovett 31 snapet játszott, és 18 labdát kapott, 35 yardot futott és négy passzt kapott, amivel 36 yardot szerzett.
- Terrace Marshall Jr. 43 snappel vezette a csapatot, de nem volt elkapása.
| Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Cory Littleton | 28 (51%) | 1 (6%) |
| Jaycee Horn | 28 (51%) | |
| Brandon Smith | 27 (49%) | 9 (53%) |
| Xavier Woods | 26 (47%) | |
| Marquis Haynes | 25 (45%) | |
| Juston Burris | 25 (45%) | |
| Frankie Luvu | 25 (45%) | |
| Arron Mosby | 24 (44%) | 7 (41%) |
| Jeremy Chinn | 24 (44%) | |
| Phil Hoskins | 24 (44%) | |
| Tae Hayes | 22 (40%) | 8 (47%) |
| Daviyon Nixon | 22 (40%) | |
| Myles Hartsfield | 21 (38%) | 7 (41%) |
| Austin Larkin | 21 (38%) | 4 (24%) |
| Damien Wilson | 21 (38%) | 3 (18%) |
| CJ Henderson | 21 (38%) | |
| Darryl Johnson | 20 (36%) | 5 (29%) |
| Yetur Gross-Matos | 19 (35%) | |
| Kalon Barnes | 18 (33%) | 11 (65%) |
| Sean Chandler | 18 (33%) | 8 (47%) |
| Kenny Robinson | 17 (31%) | 7 (41%) |
| Marquan McCall | 17 (31%) | |
| Bravvion Roy | 17 (31%) | |
| Frank Herron | 14 (25%) | |
| Donte Jackson | 13 (24%) | |
| Keith Taylor | 12 (22%) | 7 (41%) |
| Josh Watson | 12 (22%) | 7 (41%) |
| Matt Ioannidis | 11 (20%) | |
| Drew Jordan | 10 (18%) | 4 (24%) |
| Derrick Brown | 10 (18%) | |
| Brian Burns | 10 (18%) | |
| Madre Harper | 3 (5%) | 5 (29%) |
- Jaycee Horn 51 százalékkal holtversenyben a legtöbbet játszotta, és a legtöbb akciót ő kapta az előszezonban. Egy tackle-t jegyzett.
- A védekező kezdőjátékosok közül sokan a snapek 40 százaléka körül játszottak, élükön Frankie Luvuval, aki a csapat legjobbja volt nyolc tackle-lel, egyet a line of scrimmage mögött szerzett, egy negyedik-és-rövid yardos kísérletnél a red zone-ban.
- Jeremy Chinn 24 snap során lépett pályára, és az első félidőben egy interceptiont szerzett, amely touchdownt eredményezett.
- Derrick Brown 10 snapet játszott, és egy fél sacket jegyzett, mielőtt sérülés miatt korán elhagyta a pályát.
| Játékos | Speciális csapat Snap |
|---|---|
| Johnny Hekker | 9 (53%) |
| JJ Jansen | 8 (47%) |
| Zane Gonzalez | 5 (29%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Itt tudsz csatlakozni a Discord szerverhez:
Ha szeretnéd, itt egyszerűen, mindössze néhány kattintás után támogathatod az oldal működését egy tetszőleges, egyszeri vagy rendszeres összeggel:


