Player | Position | Injury | Wed | Thu | Fri | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Robby Anderson | WR | Comb | DNP | DNP | DNP | Megkérdőjelezhető |
Stephon Gilmore | CB | Ágyék | DNP | (-) | ||
Sean Chandler | S | Ágyék | DNP | DNP | DNP | Kétséges |
Yetur Gross-Matos | DE | Betegség | DNP | (-) | ||
Shi Smith | WR | Betegség | DNP | (-) | ||
CJ Henderson | CB | Térd | LP | LP | LP | (-) |
Derrick Brown | DT | Könyök | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz