Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
Cameron Erving | T | Vádli | DNP | DNP | DNP | Kétséges |
Stephon Gilmore | CB | Ágyék | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
Kenny Robinson | S | Betegség | DNP | (-) | ||
Juston Burris | S | Ágyék | LP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
Jermaine Carter Jr. | LB | Ágyék | LP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
Sean Chandler | S | Ágyék | LP | LP | Kétséges | |
CJ Henderson | CB | Váll/Térd | LP | Megkérdőjelezhető |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz