Nézzük meg a Panthers játékosok snap számait és a játékidő százalékos arányát a Tampa Bay Buccaneers elleni meccsen.
Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
---|---|---|
Brady Christensen | 70 (100%) | 2 (7%) |
Michael Jordan | 70 (100%) | 2 (7%) |
Sam Tecklenburg | 70 (100%) | 2 (7%) |
Taylor Moton | 70 (100%) | 2 (7%) |
John Miller | 70 (100%) | |
Robby Anderson | 67 (96%) | |
DJ Moore | 60 (86%) | |
Sam Darnold | 44 (63%) | |
Tommy Tremble | 41 (59%) | 15 (56%) |
Terrace Marshall Jr. | 41 (59%) | |
Chuba Hubbard | 34 (49%) | |
Cam Newton | 26 (37%) | |
Ian Thomas | 24 (34%) | 8 (30%) |
Ameer Abdullah | 23 (33%) | 8 (30%) |
Stephen Sullivan | 17 (24%) | 13 (48%) |
Shi Smith | 15 (21%) | 4 (15%) |
Reggie Bonnafon | 14 (20%) | 14 (52%) |
Giovanni Ricci | 6 (9%) | 21 (78%) |
C.J. Saunders | 5 (7%) | |
Alex Erickson | 3 (4%) | 3 (11%) |
- Cam Newton kezdett irányítóként és a snapek 37 százalékában játszott, míg Sam Darnold a snapek 63 százalékát kapta.
- Brady Christensen kezdett és végigjátszotta a meccset a bal oldali tackle poszton.
- Terrace Marshall Jr. a snapek 59 százalékában játszott, ez a legtöbb egy meccsen a Philadelphia elleni, 5. heti találkozó óta.
Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
---|---|---|
Jeremy Chinn | 67 (100%) | 9 (33%) |
Shaq Thompson | 67 (100%) | 6 (22%) |
Haason Reddick | 63 (94%) | 6 (22%) |
Myles Hartsfield | 56 (84%) | 5 (19%) |
Brian Burns | 54 (81%) | 6 (22%) |
CJ Henderson | 52 (78%) | 4 (15%) |
DaQuan Jones | 43 (64%) | 5 (19%) |
Stephon Gilmore | 42 (63%) | 3 (11%) |
Yetur Gross-Matos | 42 (63%) | 2 (7%) |
Kenny Robinson | 41 (61%) | 16 (59%) |
Morgan Fox | 35 (50%) | 5 (23%) |
Keith Taylor Jr. | 33 (49%) | 10 (37%) |
Frankie Luvu | 31 (46%) | 25 (93%) |
Bravvion Roy | 28 (42%) | 4 (15%) |
Derrick Brown | 26 (39%) | 3 (11%) |
Jermaine Carter Jr. | 20 (30%) | 8 (30%) |
Juston Burris | 11 (16%) | 1 (4%) |
Marquis Haynes | 11 (16%) | |
Sean Chandler | 7 (10%) | 19 (70%) |
Stantley Thomas-Oliver III | 6 (9%) | 19 (70%) |
- Stephon Gilmore mindössze 42 snapet játszott, mielőtt ágyéksérülést szenvedett. Keith Taylor Jr. (33 snap) és Stantley Thomas-Oliver III (6 snap) is játszott a cornerback poszton CJ Henderson (52 snap) mellett.
- Kenny Robinson karriercsúcsot jelentő 61 százalékot játszott a safety poszton, miután Juston Burris (11 snap) kezdett ott.
- Az elmúlt négy hétben Myles Hartsfield átlagosan a snapek több mint 80 százalékát kapta a nickle corner poszton. Vasárnap öt tackle-lel és egy levédekezett passzal második volt a csapatban.
- Yetur Gross-Matos a mérkőzések 63 százalékában játszott, nagyrészt a defensive tackle poszton, míg Derrick Brown 39 százalékot. Gross-Matosnak két yardveszteséges tackle-je volt.
Játékos | Speciális csapat Snap |
---|---|
Julian Stanford | 19 (70%) |
Lachlan Edwards | 7 (26%) |
J.J. Jansen | 7 (26%) |
Madre Harper | 6 (22%) |
Lirim Hajrullahu | 5 (19%) |
Mike Horton | 2 (7%) |
Trent Scott | 2 (7%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Itt tudsz csatlakozni a Discord szerverhez:
Ha szeretnéd, itt egyszerűen, mindössze néhány kattintás után támogathatod az oldal működését egy tetszőleges, egyszeri vagy rendszeres összeggel: