Nézzük meg a Panthers játékosok snap számait és a játékidő százalékos arányát a Buffalo Bills elleni meccsen.
Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
---|---|---|
Cam Newton | 76 (100%) | |
Cameron Erving | 76 (100%) | |
John Miller | 76 (100%) | |
Michael Jordan | 76 (100%) | |
Pat Elflein | 76 (100%) | |
Robby Anderson | 76 (100%) | |
Taylor Moton | 76 (100%) | |
DJ Moore | 69 (91%) | |
Brandon Zylstra | 54 (71%) | 16 (73%) |
Tommy Tremble | 49 (64%) | 9 (41%) |
Ian Thomas | 42 (55%) | 5 (23%) |
Ameer Abdullah | 40 (53%) | 5 (23%) |
Chuba Hubbard | 36 (47%) | |
Terrace Marshall Jr. | 8 (11%) | |
Giovanni Ricci | 5 (7%) | 16 (73%) |
Willie Snead | 1 (1%) |
- Cam Newton kezdett, és a snapek 100 százalékában játszott az irányító poszton, egy futott és egy passzolt touchdownt szerzett.
- Brandon Zylstra karriercsúcsot jelentő 54 snapet játszott támadásban és további 16-ot a speciális csapatban. Ő lett az NFL történetének első olyan elkapója, aki egy mérkőzésen három kezdőrúgást is végrehajtott, rúgásonként átlagosan 48.7 yardot teljesítve.
- John Miller és Michael Jordan visszatértek a keretbe, és végigjátszották a meccset a jobb, illetve a bal oldali guard posztján.
- A futó Chuba Hubbard kezdett, és 36 snap során lépett pályára, míg Ameer Abdullah a kispadról 40 snap során lépett pályára, és a negyedik negyedben touchdownt szerzett.
Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
---|---|---|
Jeremy Chinn | 70 (100%) | 9 (41%) |
Shaq Thompson | 70 (100%) | 6 (27%) |
Stephon Gilmore | 68 (97%) | 5 (23%) |
Haason Reddick | 67 (96%) | 5 (23%) |
Juston Burris | 65 (93%) | 5 (23%) |
Myles Hartsfield | 63 (90%) | 1 (5%) |
Brian Burns | 61 (87%) | 5 (23%) |
Jermaine Carter Jr. | 43 (61%) | 9 (41%) |
DaQuan Jones | 42 (60%) | 6 (27%) |
CJ Henderson | 41 (59%) | 1 (5%) |
Bravvion Roy | 35 (50%) | 6 (27%) |
Morgan Fox | 35 (50%) | 5 (23%) |
Yetur Gross-Matos | 29 (41%) | 1 (5%) |
Rashaan Melvin | 25 (36%) | 9 (41%) |
Sean Chandler | 19 (27%) | 13 (59%) |
Marquis Haynes | 12 (17%) | 1 (5%) |
Frankie Luvu | 9 (13%) | 17 (77%) |
Keith Taylor Jr. | 6 (9%) | 11 (50%) |
Phil Hoskins | 6 (9%) | |
Julian Stanford | 3 (4%) | 16 (73%) |
Kenny Robinson | 1 (1%) | 16 (73%) |
- Egy héttel az Atlanta elleni mérkőzés után Stephon Gilmore két kivételével minden snap során játszott a védelemben, és három tackle-t szerzett.
- Yetur Gross-Matos a snapek mindössze 41 százalékában játszott, de öt tackle-t, 2.5 sacket, egy yardveszteséges tackle-t és egy kikényszerített fumble-t hozott össze, ami karrierjének legjobb eredménye.
- CJ Henderson zsinórban másodszor volt kezdő a cornerback poszton, a héten a snapek 59 százalékában játszott, miután a múlt héten csak 26 százalékot kapott.
- Frankie Luvu mindössze kilenc snapet játszott, miután a múlt héten visszatért a tartalék/COVID-19 listáról.
Játékos | Speciális csapat Snap |
---|---|
Sam Franklin | 16 (73%) |
Stantley Thomas-Oliver III | 11 (50%) |
Alex Erickson | 6 (27%) |
JJ Jansen | 4 (18%) |
Lachlan Edwards | 4 (18%) |
Reggie Bonnafon | 3 (14%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Itt tudsz csatlakozni a Discord szerverhez:
Ha szeretnéd, itt egyszerűen, mindössze néhány kattintás után támogathatod az oldal működését egy tetszőleges, egyszeri vagy rendszeres összeggel: