| Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Bouye | CB | Láb | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| DJ Moore | WR | Combhajlító | LP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
| Michael Jordan | G | Combhajlító | LP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
| John Miller | G | Boka | FP | FP | FP | Megkérdőjelezhető |
| Jermaine Carter Jr. | LB | Ágyék | FP | FP | FP | (-) |
| Matt Barkley | QB | Betegség | DNP | (-) |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz