Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
Brian Burns | DE | Láb | DNP | LP | FP | Megkérdőjelezhető |
Sam Darnold | QB | Jobb váll | DNP | DNP | (-) | |
Frankie Luvu | LB | Térd | DNP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
Stantley Thomas-Oliver III | CB | Lábujj | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
Rashaan Melvin | CB | Kéz | LP | LP | LP | Kizárt |
CJ Henderson | CB | Váll | FP | FP | FP | (-) |
Shaq Thompson | LB | Térd | FP | FP | FP | (-) |
Jermaine Carter Jr. | LB | Ágyék | FP | FP | FP | (-) |
Stephon Gilmore | CB | Comb | LP | LP | (-) | |
Marquis Haynes Sr. | DE | Láb | FP | FP | (-) |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz