Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ Henderson | CB | Váll | FP | FP | FP | (-) |
Shaq Thompson | LB | Láb | LP | FP | FP | (-) |
Terrace Marshall Jr. | WR | Agyrázkódás | FP | FP | FP | (-) |
Cameron Erving | T | Térd | FP | FP | FP | (-) |
Matt Paradis | C | Térd | FP | FP | FP | (-) |
Stephon Gilmore | CB | Comb | FP | FP | FP | (-) |
Sam Darnold | QB | Agyr./Jobb váll | LP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
Jermaine Carter Jr. | LB | Boka | FP | FP | FP | (-) |
Stantley Thomas-Oliver III | CB | Lábujj | LP | DNP | DNP | Megkérdőjelezhető |
Pat Elflein | G | Combhajlító | FP | FP | Megkérdőjelezhető |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz