Nézzük meg a Panthers játékosok snap számait és a játékidő százalékos arányát a Philadelphia Eagles elleni meccsen.
Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
---|---|---|
Brady Christensen | 71 (100%) | 5 (16%) |
Dennis Daley | 71 (100%) | 5 (16%) |
Taylor Moton | 71 (100%) | 5 (16%) |
Sam Darnold | 71 (100%) | |
John Miller | 71 (100%) | |
Matt Paradis | 71 (100%) | |
DJ Moore | 62 (87%) | 1 (3%) |
Robby Anderson | 62 (87%) | |
Terrace Marshall Jr. | 54 (76%) | |
Chuba Hubbard | 46 (65%) | |
Ian Thomas | 45 (63%) | |
Tommy Tremble | 27 (38%) | 5 (16%) |
Royce Freeman | 14 (20%) | |
Giovanni Ricci | 11 (15%) | 26 (84%) |
Brandon Zylstra | 11 (15%) | 21 (68%) |
Rodney Smith | 11 (15%) | |
Colin Thompson | 7 (10%) | 10 (32%) |
Alex Erickson | 5 (7%) | 11 (35%) |
- Chuba Hubbard az előző heti 47 százalékhoz képest a snapek 65 százalékában játszott, miközben 101 futott yarddal és 33 elkapott yarddal karriercsúcsot produkált.
- Brady Christensen először kezdett a jobb oldali tackle poszton, a snapek 100 százalékában játszott. Ez volt a második egymást követő hét, amikor az összes kezdő támadófal játékos végigjátszotta a meccset.
- Tommy Tremble a második egymást követő héten játszott 27 snapet, és az első félidőben megszerezte első elkapott touchdownját.
Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
---|---|---|
Jeremy Chinn | 67 (100%) | 5 (16%) |
Jermaine Carter | 67 (100%) | 5 (16%) |
Sean Chandler | 64 (96%) | 16 (52%) |
A.J. Bouye | 62 (93%) | 1 (3%) |
Donte Jackson | 61 (91%) | 5 (16%) |
Haason Reddick | 56 (84%) | 4 (13%) |
Brian Burns | 51 (76%) | 5 (16%) |
Keith Taylor | 47 (70%) | 18 (58%) |
Derrick Brown | 47 (70%) | 5 (16%) |
Morgan Fox | 36 (54%) | 5 (16%) |
DaQuan Jones | 36 (54%) | 2 (6%) |
Sam Franklin | 34 (51%) | 16 (52%) |
Julian Stanford | 30 (45%) | 21 (68%) |
Frankie Luvu | 19 (28%) | 9 (29%) |
Yetur Gross-Matos | 18 (27%) | |
C.J. Henderson | 14 (21%) | 6 (19%) |
Bravvion Roy | 12 (18%) | 3 (10%) |
Marquis Haynes | 11 (16%) | |
Daviyon Nixon | 5 (7%) |
- A Panthersnek 52 olyan játéka volt, amelyben legalább öt defensive back játszott, és 22 olyan, amelyben hat defensive back játszott.
- A.J. Bouye (93 százalék) és Donte Jackson (91 százalék) játszották a legtöbbet a cornerback poszton, míg Keith Taylor Jr. a snapek 70 százalékát kapta. CJ Henderson 14 snapet játszott.
- Haason Reddick most játszotta a legtöbbet a Panthersben (56), és nyolc tackle-lel, köztük 2,0 sackkel és két yardveszteséges tackle-lel a csapat legjobbja volt.
- Jermaine Carter Jr. pályafutása során másodszor játszotta végig a mérkőzést linebackerként. A másik linebacker poszton Julian Stanford 30 snapet (45 százalék), míg Frankie Luvu 19 snapet (28 százalék) játszott.
Játékos | Speciális csapat Snap |
---|---|
Kenny Robinson | 21 (68%) |
Stantley Thomas-Oliver | 21 (68%) |
Clay Johnston | 20 (65%) |
Kamal Martin | 17 (55%) |
J.J. Jansen | 11 (35%) |
Joseph Charlton | 11 (35%) |
Zane Gonzalez | 10 (32%) |
Sam Tecklenburg | 5 (16%) |
Trent Scott | 5 (16%) |
Deonte Brown | 5 (16%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Itt tudsz csatlakozni a Discord szerverhez:
Ha szeretnéd, itt egyszerűen, mindössze néhány kattintás után támogathatod az oldal működését egy tetszőleges, egyszeri vagy rendszeres összeggel: