Játékos | Poszt | Sérülés | Hét. | Kedd | Sze. | Meccs Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
Pat Elflein | G | Combhajlító | DNP | DNP | (-) | |
Yetur Gross-Matos | DE | Boka | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
Cameron Erving | T | Térd | LP | FP | FP | (-) |
Morgan Fox | DE | Boka | LP | LP | FP | (-) |
Dennis Daley | G | Csípő | FP | (-) | (-) | (-) |
Taylor Moton | T | Boka | FP | (-) | (-) | (-) |
Giovanni Ricci | FB | Térd | FP | FP | FP | (-) |
Tommy Tremble | TE | Ágyék | FP | (-) | (-) | (-) |
Jaycee Horn | CB | Hát | FP | (-) |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz