Nézzük meg a Panthers játékosok játékidejének százalékos arányát az Indianapolis elleni előszezonnyitó mérkőzésen.
Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
---|---|---|
Sam Tecklenburg | 58 (100%) | 2 (7%) |
Brady Christensen | 55 (95%) | 6 (22%) |
Mike Horton | 38 (66%) | 6 (22%) |
Aaron Monteiro | 34 (59%) | 6 (22%) |
Greg Little | 33 (57%) | 6 (22%) |
P.J. Walker | 31 (53%) | |
Chuba Hubbard | 28 (48%) | |
Will Grier | 27 (47%) | |
Giovanni Ricci | 24 (41%) | 10 (37%) |
Brandon Zylstra | 24 (41%) | 7 (26%) |
Omar Bayless | 23 (40%) | 6 (22%) |
Mike Kaskey | 23 (40%) | 4 (15%) |
Tommy Tremble | 22 (38%) | 11 (41%) |
Spencer Brown | 21 (36%) | 5 (19%) |
Terrace Marshall Jr. | 21 (36%) | 1 (4%) |
Deonte Brown | 21 (36%) | |
Colin Thompson | 17 (29%) | 10 (37%) |
Ishmael Hyman | 17 (29%) | 8 (30%) |
Shi Smith | 15 (26%) | |
Martez Ivey | 14 (24%) | 6 (22%) |
David Moore | 14 (24%) | 2 (7%) |
Trent Scott | 14 (24%) | |
C.J. Saunders | 12 (21%) | 6 (22%) |
Micah Simon | 12 (21%) | |
Krishawn Hogan | 11 (19%) | 4 (15%) |
Stephen Sullivan | 11 (19%) | 3 (11%) |
Darius Clark | 9 (16%) | 6 (22%) |
Rod Smith | 8 (14%) | 12 (44%) |
Trenton Cannon | 1 (2%) | 8 (30%) |
- A center Sam Tecklenburg játszott minden snap során center poszton, mivel sem Matt Paradis, sem Pat Elflein nem öltözött be a mérkőzésre. Tecklenburg volt az egyetlen játékos a két csapatból, aki minden egyes snap során a pályán volt.
- A tackle Brady Christensen majdnem minden snap során pályán volt, mindössze három snapet hagyott ki a jobb oldali tackle és a bal oldali guard poszton játszott időszakai között.
- Bár Trent Scott (14 snap) kezdett a bal oldali tackle poszton, Greg Little (33 snap) kapta a legtöbb munkát ezen a poszton.
- Az irányító P.J. Walker az első félidőben 31, míg Will Grier a második félidőben 27 snap során lépett pályára.
- Chuba Hubbard kapta a legtöbb munkát futóként (28 snap), őt követte Spencer Brown (21 snap) és Darius Clark (9 snap). A fullback Rod Smith nyolc snapet kapott.
Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
---|---|---|
Jalen Julius | 61 (78%) | 5 (19%) |
Jonathan Celestin | 55 (71%) | 13 (48%) |
Christian Miller | 53 (68%) | 1 (4%) |
Stantley Thomas-Oliver | 50 (64%) | 12 (44%) |
Paddy Fisher | 49 (63%) | 12 (44%) |
Josh Bynes | 49 (63%) | 2 (7%) |
Sean Chandler | 41 (53%) | 8 (30%) |
Keith Taylor | 41 (53%) | 6 (22%) |
Bravvion Roy | 41 (53%) | 2 (7%) |
Yetur Gross-Matos | 41 (53%) | 2 (7%) |
Phil Hoskins | 40 (51%) | 1 (4%) |
Daviyon Nixon | 39 (50%) | 3 (11%) |
Kenny Robinson | 38 (49%) | 5 (19%) |
Troy Pride Jr. | 37 (47%) | 6 (22%) |
Kendall Donnerson | 37 (47%) | 1 (4%) |
Frank Herron | 34 (44%) | |
Marquis Haynes | 31 (40%) | 11 (41%) |
LaDarius Wiley | 27 (35%) | 6 (22%) |
Doug Middleton | 25 (32%) | 13 (48%) |
Brian Cole | 24 (31%) | 16 (59%) |
Rashaan Melvin | 18 (23%) | 2 (7%) |
Sam Franklin | 18 (23%) | 1 (4%) |
Frankie Luvu | 9 (12%) | 2 (7%) |
- A cornerback Jalen Julius (61 snap) kapta a legtöbbet a védőjátékosok közül, ő és Jonathan Celestin (55 snap) holtversenyben a csapat legjobbja volt hét tackle-lel.
- Annak ellenére, hogy csak a múlt héten, az Indianapolisba történő utazás előtt írt alá, Josh Bynes kezdett a linebacker poszton, és 49 snap során öt tackle-t, köztük egy yardveszteséges tackle-t szerzett.
- Az újonc draft választások, Keith Taylor (41 snap), Phil Hoskins (40 snap) és Daviyon Nixon (39 snap) mindannyian a játékok körülbelül felét játszották, együttesen hat tackle-t és egy levédekezett passzuk volt.
- Frankie Luvu csak kilenc snapet játszott, de a legtöbbet hozta ki belőlük, mivel egy nagy sackkel jelentkezett a negyedik és rövid szituációnál, kikényszerítve a turnovert.
Játékos | Speciális csapat Snap |
---|---|
Joey Slye | 12 (44%) |
Joseph Charlton | 10 (37%) |
J.J. Jansen | 6 (22%) |
Thomas Fletcher | 4 (15%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Egy oldal üzemeltetése pénzbe kerül, ha lehetőséged van rá, itt segítheted az oldal működését a rendelkezésedre álló lehető legnagyobb egyszeri vagy rendszeres összeggel: