
Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
---|---|---|
John Miller | 69 (100%) | 4 (14%) |
Chris Reed | 69 (100%) | 4 (14%) |
Taylor Moton | 69 (100%) | 4 (14%) |
Trent Scott | 69 (100%) | 4 (14%) |
Teddy Bridgewater | 69 (100%) | |
Matt Paradis | 69 (100%) | |
Robby Anderson | 62 (90%) | |
Curtis Samuel | 58 (84%) | |
DJ Moore | 56 (81%) | |
Ian Thomas | 50 (72%) | 5 (18%) |
Mike Davis | 37 (54%) | |
Chris Manhertz | 26 (38%) | 4 (14%) |
Rodney Smith | 24 (35%) | |
Colin Thompson | 11 (16%) | 9 (32%) |
Pharoh Cooper | 9 (13%) | 6 (21%) |
Alex Armah | 7 (10%) | 20 (71%) |
Brandon Zylstra | 5 (7%) | 20 (71%) |
- Az elkapó DJ Moore a COVID-19 listáról visszatérve a snapek 81 százalékában játszott, és a meccs legjobbja volt 131 elkapott yarddal.
- Az elkapó Curtis Samuel a támadó snapek 84 százalékában játszott, ezzel új szezoncsúcsot ért el. Négy elkapással 42 yardot ért el.
- A tackle Trent Scott a snapek 100 százalékában játszott a bal oldalon, ez mindössze a második meccse volt ebben a szezonban, amikor kezdett és a snapek 100 százalékában játszott.
- A tight end Ian Thomas a snapek 72 százalékában játszott, és három elkapással szezoncsúcsot jelentő 29 elkapott yardot ért el.
Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
---|---|---|
Shaq Thompson | 62 (100%) | 4 (14%) |
Donte Jackson | 62 (100%) | 4 (14%) |
Tre Boston | 62 (100%) | 4 (14%) |
Jeremy Chinn | 62 (100%) | 4 (14%) |
Juston Burris | 60 (97%) | 4 (14%) |
Brian Burns | 58 (94%) | 3 (11%) |
Derrick Brown | 57 (92%) | 3 (11%) |
Yetur Gross-Matos | 52 (84%) | 2 (7%) |
Bravvion Roy | 47 (76%) | 3 (11%) |
Rasul Douglas | 44 (71%) | 9 (32%) |
Jermaine Carter | 31 (50%) | 8 (29%) |
Myles Hartsfield | 29 (47%) | 20 (71%) |
Troy Pride Jr. | 18 (29%) | 1 (4%) |
Efe Obada | 17 (27%) | 2 (7%) |
Woodrow Hamilton | 11 (18%) | 2 (7%) |
Marquis Haynes | 6 (10%) | 1 (4%) |
Corn Elder | 4 (6%) | 20 (71%) |
- A cornerback Donte Jackson a szezonban mindössze másodszor játszott minden snap során, öt szereléssel zárva a meccset.
- A defensive tackle Derrick Brown karriercsúcsot jelentő 92 százalékot játszott, megszerezve karrierjének első két sackjét.
- Annak ellenére, hogy rövid ideig térdsérülés miatt le kellett jönnie, a defensive tackle Bravvion Roy karriercsúcsot jelentő 76 százalékot játszott, egy yardveszteséges szerelése volt.
- A cornerback Troy Pride Jr. ágyéksérülés szenvedett a meccsen, és csak a snapek 29%-ban játszott, miután kezdett cornerback poszton. Rasul Douglas (71 százalék) és Myles Hartsfield (47 százalék) játszotta a legtöbb snapet a külső corner és a nickel posztokon.
Játékos | Speciális csapat Snap |
---|---|
Adarius Taylor | 20 (71%) |
Julian Stanford | 20 (71%) |
Stantley Thomas-Oliver | 16 (57%) |
Sam Franklin | 16 (57%) |
Kenny Robinson | 15 (54%) |
Trenton Cannon | 14 (50%) |
Joey Slye | 9 (32%) |
JJ Jansen | 8 (29%) |
Joseph Charlton | 8 (29%) |
Michael Schofield | 4 (14%) |
Tyler Larsen | 4 (14%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Egy oldal üzemeltetése pénzbe kerül, ha lehetőséged van rá, itt segítheted az oldal működését a rendelkezésedre álló lehető legnagyobb egyszeri vagy rendszeres összeggel: