
| Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| John Miller | 67 (100%) | 5 (17%) |
| Chris Reed | 67 (100%) | 5 (17%) |
| Taylor Moton | 67 (100%) | 5 (17%) |
| Teddy Bridgewater | 67 (100%) | |
| Matt Paradis | 67 (100%) | |
| Robby Anderson | 57 (85%) | |
| Curtis Samuel | 53 (79%) | |
| Mike Davis | 49 (73%) | |
| Ian Thomas | 47 (70%) | 1 (3%) |
| Russell Okung | 43 (64%) | |
| Pharoh Cooper | 39 (58%) | |
| Chris Manhertz | 29 (43%) | 5 (17%) |
| Brandon Zylstra | 26 (39%) | 18 (60%) |
| Trent Scott | 24 (36%) | 5 (17%) |
| Rodney Smith | 16 (24%) | |
| Colin Thompson | 10 (15%) | 15 (50%) |
| Alex Armah | 4 (6%) | 17 (57%) |
| Marken Michel | 3 (4%) | 8 (27%) |
| Trenton Cannon | 2 (3%) | 16 (53%) |
- A baloldali tackle Russell Okung vádli sérülés miatt lejött a pályáról, de később visszatért, és a snapek 64 százalékában játszott. Trent Scott kapta a másik 36 százalékot.
- Az elkapó Pharoh Cooper 39 snapet játszott, a legtöbbet a 2017-es szezon utolsó meccse óta, amikor a Rams csapatában játszott. Cooper karrier csúcsot ért el 52 yarddal, és volt egy karrier csúcsot jelentő 32 yardos elkapása.
- A futó Mike Davis a snapek 73 százalékában játszott, ami a legmagasabb a 8. heti Thursday Night Football óta. Davisnek két TD-je volt, először Pantherként és karrierje során a második alkalommal.
- Az elkapó Brandon Zylstra pályafutása során először volt kezdő, szezon csúcsot jelentő 39 százalékot játszott.
- Az elkapó Marken Michel pályafutása során először játszott támadásban (3 snapet).
| Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Juston Burris | 61 (100%) | 6 (20%) |
| Jeremy Chinn | 61 (100%) | 6 (20%) |
| Shaq Thompson | 59 (97%) | 7 (23%) |
| Tre Boston | 59 (97%) | 7 (23%) |
| Brian Burns | 55 (90%) | 7 (23%) |
| Donte Jackson | 52 (85%) | 3 (10%) |
| Jermaine Carter Jr. | 49 (80%) | 9 (30%) |
| Derrick Brown | 49 (80%) | 6 (20%) |
| Bravvion Roy | 44 (72%) | 6 (20%) |
| Yetur Gross-Matos | 42 (69%) | 5 (17%) |
| Troy Pride Jr. | 37 (61%) | 6 (20%) |
| Efe Obada | 22 (36%) | 2 (7%) |
| Austin Larkin | 21 (34%) | 8 (27%) |
| Rasul Douglas | 21 (34%) | 3 (10%) |
| Woodrow Hamilton | 11 (18%) | |
| Myles Hartsfield | 8 (13%) | 19 (63%) |
| Tahir Whitehead | 8 (13%) | |
| Stantley Thomas-Oliver | 4 (7%) | 13 (43%) |
| Corn Elder | 4 (7%) | 4 (13%) |
| Adarius Taylor | 3 (5%) | 19 (63%) |
- A defensive end Brian Burns karrier csúcsot jelentő 90 százalékot játszott, és hat szereléssel beállította a karrier csúcsát.
- A cornerback Donte Jackson a 10. hét óta először lépett pályára, a snapek 85 százalékában játszott.
- A cornerback Troy Pride Jr. kezdett, és a snapek 61 százalékában játszott a corner poszton, míg Rasul Douglas 34 százalékot kapott, miután két edzést kihagyott. Corn Elder mindössze négy snapet játszott.
- A linebacker Jermaine Carter kezdett és szezon csúcsot jelentő 80%-ot játszott középső linebacker poszton, öt szereléssel zárta a meccset.
- A defensive tackle Bravvion Roy karrier csúcsot jelentő 72 százalékot játszott, három szereléssel zárta a meccset.
- A falember Efe Obada pályafutása során először kezdett defensive tackle poszton. Volt egy 54 yardos fumble recovery visszahordása, ami a franchise története során az ötödik leghosszabb.
| Játékos | Speciális csapat Snap |
|---|---|
| Natrell Jamerson | 19 (63%) |
| Julian Stanford | 18 (60%) |
| Sam Franklin | 14 (47%) |
| Joey Slye | 11 (37%) |
| J.J. Jansen | 9 (30%) |
| Joseph Charlton | 9 (30%) |
| Michael Schofield | 5 (17%) |
| Tyler Larsen | 5 (17%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Itt tudod támogatni az oldal működését:
