
Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
---|---|---|
Taylor Moton | 65 (100%) | 7 (24%) |
Chris Reed | 65 (100%) | 7 (24%) |
Matt Paradis | 65 (100%) | |
John Miller | 65 (100%) | |
Russell Okung | 65 (100%) | |
Teddy Bridgewater | 65 (100%) | |
DJ Moore | 59 (91%) | |
Robby Anderson | 53 (82%) | |
Ian Thomas | 43 (66%) | 4 (14%) |
Curtis Samuel | 42 (65%) | |
Mike Davis | 37 (57%) | |
Chris Manhertz | 25 (38%) | 7 (24%) |
Colin Thompson | 24 (37%) | 12 (41%) |
Rodney Smith | 15 (23%) | |
Brandon Zylstra | 14 (22%) | 16 (55%) |
Trenton Cannon | 10 (15%) | 14 (48%) |
Alex Armah | 3 (5%) | 16 (55%) |
- A bal oldali tackle Russell Okung és a jobb guard John Miller is visszatért a csapatba, és az összes snap során a pályán voltak.
- Az elkapó DJ Moore majdnem minden támadó játék során a pályán volt. A negyedik negyedben bokasérülés miatt lejött a pályáról, és kihagyta a Carolina utolsó támadásának négy snapjét.
- Az elkapó Curtis Samuel a snapek mindössze 65 százalékában játszott, ez a legkevesebb a 7. heti, New Orleans elleni találkozó óta.
- A futó Mike Davis a snapek alig több, mint 50 százalékában játszott, míg Rodney Smith a 15 snap során hét, Trenton Cannon pedig a 10 snap során négy alkalommal kapta meg a labdát.
Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
---|---|---|
Rasul Douglas | 73 (100%) | 6 (21%) |
Jeremy Chinn | 73 (100%) | 6 (21%) |
Tre Boston | 73 (100%) | 6 (21%) |
Shaq Thompson | 73 (100%) | 6 (21%) |
Juston Burris | 71 (97%) | 6 (21%) |
Brian Burns | 62 (85%) | 6 (21%) |
Derrick Brown | 53 (73%) | 6 (21%) |
Troy Pride | 51 (70%) | 9 (31%) |
Jermaine Carter | 47 (64%) | 9 (31%) |
Yetur Gross-Matos | 41 (56%) | 6 (21%) |
Corn Elder | 32 (44%) | 3 (10%) |
Bravvion Roy | 32 (44%) | 1 (3%) |
Marquis Haynes | 32 (44%) | |
Zach Kerr | 28 (38%) | 12 (41%) |
Efe Obada | 27 (37%) | |
Stantley Thomas-Oliver | 21 (29%) | 8 (28%) |
Austin Larkin | 11 (15%) | 7 (24%) |
Myles Hartsfield | 2 (3%) | 16 (55%) |
Tahir Whitehead | 1 (1%) |
- A safety Jeremy Chinn a szezonban immár negyedszer játszotta végig a meccset. Chinn a negyedik az NFL újoncai között a 87.8 százalékos szezon átlagával.
- A defensive tackle Zach Kerr karrier csúcsot ért el nyolc szereléssel, emellett egy levédekezett passza és egy strip-sackje is volt, annak ellenére, hogy csak 28 snapet játszott.
- A linebacker Jermaine Carter kezdő volt és a snapek 64%-ban játszott középső linebacker poszton. Tahir Whitehead aktív volt, de csak egy snapet játszott.
- A defensive end Yetur Gross-Matos a snapek 56 százalékában játszott, ez a második legmagasabb mutatója ebben a szezonban.
Játékos | Speciális csapat Snap |
---|---|
Julian Stanford | 16 (55%) |
Chris Orr | 16 (55%) |
Kenny Robinson | 16 (55%) |
Joey Slye | 13 (45%) |
Natrell Jamerson | 12 (41%) |
J.J. Jansen | 10 (34%) |
Joseph Charlton | 10 (34%) |
Pharoh Cooper | 9 (31%) |
Tyler Larsen | 7 (24%) |
Michael Schofield | 7 (24%) |
Trent Scott | 7 (24%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Itt tudod támogatni az oldal működését: