
| Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Chris Reed | 71 (100%) | 5 (23%) |
| Taylor Moton | 71 (100%) | 5 (23%) |
| Trent Scott | 71 (100%) | 5 (23%) |
| P.J. Walker | 71 (100%) | |
| Matt Paradis | 71 (100%) | |
| DJ Moore | 61 (86%) | |
| Mike Davis | 52 (73%) | |
| Robby Anderson | 50 (70%) | |
| Curtis Samuel | 48 (68%) | |
| Michael Schofield | 43 (61%) | |
| Chris Manhertz | 42 (59%) | 5 (23%) |
| Ian Thomas | 40 (56%) | |
| Dennis Daley | 28 (39%) | 1 (5%) |
| Colin Thompson | 22 (31%) | 10 (45%) |
| Alex Armah | 13 (18%) | 10 (45%) |
| Brandon Zylstra | 11 (15%) | 13 (59%) |
| Rodney Smith | 9 (13%) | 3 (14%) |
| Trenton Cannon | 4 (6%) | 13 (59%) |
| Pharoh Cooper | 3 (4%) | 11 (50%) |
- Trent Scott kezdett és minden egyes snap során játszott bal oldali tackle poszton, ő az első játékos, aki ezen a poszton végig játszott, mióta Russell Okung a 6. héten minden játék során a pályán volt a Chicago ellen.
- A guard Dennis Daley korán lejött a pályáról agyrázkódás miatt, Michael Schofield pedig 61 százalékot játszott a helyén a jobb oldali guard poszton, ezek voltak Schofield első támadó snapjei a 2. heti, Tampa Bay elleni meccs óta.
- Az elkapó DJ Moore a snapek 86 százalékában a pályán volt és karrierjének hetedik 100 elkapott yardos meccsét produkálta. Átlagosan a támadó snapek 87.3 százalékában játszott, ez az idén a 12. legtöbb az elkapók között az NFL-ben.
- A futó Rodney Smith hat alkalommal kapta meg a labdát a meccs első 19 percében, de a hatodik labdaérintése során elvesztette a labdát. Mindössze kilenc támadó snappel zárta a meccset.
| Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Jeremy Chinn | 56 (100%) | 8 (36%) |
| Juston Burris | 56 (100%) | 3 (14%) |
| Rasul Douglas | 55 (98%) | 5 (23%) |
| Shaq Thompson | 55 (98%) | 4 (18%) |
| Tre Boston | 54 (96%) | 4 (18%) |
| Brian Burns | 45 (80%) | 4 (18%) |
| Derrick Brown | 44 (79%) | 4 (18%) |
| Troy Pride | 33 (59%) | 6 (27%) |
| Jermaine Carter | 31 (55%) | 7 (32%) |
| Marquis Haynes | 28 (50%) | |
| Yetur Gross-Matos | 27 (48%) | 4 (18%) |
| Corn Elder | 26 (46%) | |
| Zach Kerr | 24 (43%) | 7 (32%) |
| Bravvion Roy | 22 (39%) | 1 (5%) |
| Efe Obada | 21 (38%) | |
| Stantley Thomas-Oliver | 20 (36%) | 7 (32%) |
| Austin Larkin | 12 (21%) | 4 (18%) |
| Julian Stanford | 3 (5%) | 13 (59%) |
| Myles Hartsfield | 2 (4%) | 13 (59%) |
| Chris Orr | 1 (2%) | 13 (59%) |
| Natrell Jamerson | 1 (2%) | 7 (32%) |
- A safety Juston Burris végig játszotta a meccset, hat szereléssel és két levédekezett passzal zárt. Ez a 6. héten történt bordasérülése óta az első meccse, amikor végig a pályán volt.
- A defensive end Brian Burns a snapek 80 százalékában játszott, és a Carolina öt sackjéből háromban benne volt a keze. Burns átlagosan 75.1 százalékát játszotta a defensive snapeknek, ami a nyolcadik legtöbb az NFL-ben a defensive endek között ebben a szezonban.
- A linebacker Jermaine Carter szezoncsúcsot jelentő 55%-ot játszott, négy szereléssel zárt. Tahir Whitehead, aki bordasérülés miatt megkérdőjelezhető besorolást kapott a meccsre, aktív volt a találkozón, de nem játszott.
- A cornerback Troy Pride Jr. kezdett és a snapek 59 százalékában a pályán volt. Stantley Thomas-Oliver III 36 százalékot játszott.
- A defensive end Efe Obadának 1.5 sackje egy yardveszteséges tackle-je és két QB ütése volt a mindössze 21 snap alatt. Obada ebben a szezonban 3.5 sackkel a második helyen áll a csapatban.
| Játékos | Speciális csapat Snap |
|---|---|
| Joey Slye | 10 (45%) |
| Kenny Robinson | 9 (41%) |
| J.J. Jansen | 9 (41%) |
| Joseph Charlton | 9 (41%) |
| Tyler Larsen | 5 (23%) |
| Greg Little | 5 (23%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Itt tudod támogatni az oldal működését:
