
| Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Chris Reed | 46 (100%) | 5 (23%) |
| Taylor Moton | 46 (100%) | 5 (23%) |
| Teddy Bridgewater | 46 (100%) | |
| Matt Paradis | 46 (100%) | |
| DJ Moore | 42 (91%) | |
| Robby Anderson | 40 (87%) | |
| Mike Davis | 33 (72%) | |
| Ian Thomas | 32 (70%) | |
| Dennis Daley | 28 (61%) | |
| Russell Okung | 26 (57%) | |
| Curtis Samuel | 22 (48%) | |
| Greg Little | 20 (43%) | 5 (23%) |
| Chris Manhertz | 20 (43%) | 5 (23%) |
| Seth Roberts | 19 (41%) | |
| Trent Scott | 18 (39%) | 5 (23%) |
| Brandon Zylstra | 5 (11%) | 12 (55%) |
| Alex Armah | 4 (9%) | 12 (55%) |
| Colin Thompson | 4 (9%) | 12 (55%) |
| Myles Hartsfield | 4 (9%) | 12 (55%) |
| Trenton Cannon | 3 (7%) | 6 (27%) |
| Pharoh Cooper | 2 (4%) | 6 (27%) |
- A bal oldali tackle Russell Okung csak a snapek 57 százalékában játszott, mivel vádli sérülést szenvedett. Greg Little játszotta a maradék 20 snapet a helyén.
- A guard Dennis Daley először lépett pályára ebben a szezonban, kezdőként 28 snapet játszott a sérült John Miller helyén. Trent Scott is kapott 18 snapet a poszton.
- Az elkapó Curtis Samuel csak 22 snapet játszott, de ezalatt hétszer kapta meg a labdát és 53 yardot valamint egy touchdownt szerzett.
- A defensive back Myles Hartsfield ebben az idényben először játszott támadásban, négy snapet kapott futó poszton, és két futásból két yardot szerzett.
| Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Shaq Thompson | 70 (100%) | 5 (23%) |
| Tre Boston | 70 (100%) | 5 (23%) |
| Sam Franklin | 70 (100%) | 5 (23%) |
| Donte Jackson | 68 (97%) | 5 (23%) |
| Jeremy Chinn | 66 (94%) | 6 (27%) |
| Brian Burns | 60 (86%) | 5 (23%) |
| Derrick Brown | 54 (77%) | 4 (18%) |
| Tahir Whitehead | 42 (60%) | 5 (23%) |
| Stephen Weatherly | 38 (54%) | 5 (23%) |
| Troy Pride | 37 (53%) | 16 (73%) |
| Zach Kerr | 31 (44%) | 8 (36%) |
| Corn Elder | 28 (40%) | 5 (23%) |
| Marquis Haynes | 28 (40%) | |
| Eli Apple | 28 (40%) | |
| Efe Obada | 20 (29%) | |
| Bravvion Roy | 19 (27%) | 2 (9%) |
| Adarius Taylor | 18 (26%) | 12 (55%) |
| Woodrow Hamilton | 10 (14%) | 1 (5%) |
| Jermaine Carter | 6 (9%) | 12 (55%) |
| Austin Larkin | 6 (9%) | 6 (27%) |
| Julian Stanford | 1 (1%) | 12 (55%) |
- A safety Sam Franklin karrierje során először volt kezdő és a snapek 100 százalékában a pályán volt. Franklinnek két szerelése volt.
- A cornerback Donte Jackson a snapek 97 százalékában a pályán volt, ami a 2. hét óta a legmagasabb, amikor az egész meccset végigjátszotta a Tampa Bay ellen.
- A cornerback Troy Pride Jr. kezdő volt, de a snapek mindössze 52 százalékában játszott. Eli Apple először lépett pályára védekezésben, a snapek 40 százalékát kapta, miután combhajlító sérülés miatt megkérdőjelezhető besorolást kapott.
- A linebacker Adarius Taylor a snapek 26 százalékában játszott és öt szereléssel zárt, ebből egy volt yardveszteséges tackle.
- A defensive tackle Derrick Brown karriercsúcsot ért el, a snapek 77%-ban játszott, miután a múlt héten 71%-ot kapott.
| Játékos | Speciális csapat Snap |
|---|---|
| Kenny Robinson | 11 (50%) |
| Joey Slye | 10 (45%) |
| Joseph Charlton | 6 (27%) |
| J.J. Jansen | 6 (27%) |
| Sam Tecklenburg | 5 (23%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Itt tudod támogatni az oldal működését:
