| Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Ioannidis | DT | Hát | DNP | DNP | DNP | Megkérdőjelezhető |
| Stephen Sullivan | TE | Könyök | LP | LP | FP | – |
| Chandler Wooten | LB | Boka | DNP | LP | FP | – |
| Joel Iyiegbuniwe | LB | Térdhajlító | LP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
| Brian Burns | DE | Boka | FP | DNP | Megkérdőjelezhető | |
| D’Onta Foreman | RB | Térd | LP | Megkérdőjelezhető |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz