| Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaycee Horn | CB | Csukló | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| Shi Smith | WR | Láb | LP | FP | FP | – |
| Stephen Sullivan | TE | Boka | FP | LP | FP | – |
| Shaq Thompson | OLB | Térdhajlító | LP | LP | FP | – |
| Tommy Tremble | TE | Csípő | LP | LP | FP | Megkérdőjelezhető |
| Marquis Haynes | DE | Boka | LP | LP | Megkérdőjelezhető | |
| Cade Mays | G | Térd | LP | Megkérdőjelezhető |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz