| Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory Littleton | OLB | Boka | DNP | DNP | LP | Megkérdőjelezhető |
| D’Onta Foreman | RB | Láb | DNP | LP | FP | – |
| Brian Burns | DE | Térd | LP | FP | FP | – |
| Ikem Ekwonu | OT | Térd | LP | LP | FP | – |
| Myles Hartsfield | FS | Boka | LP | LP | FP | Megkérdőjelezhető |
| Matthew Ioannidis | DT | Vádli | LP | LP | FP | Megkérdőjelezhető |
| Giovanni Ricci | TE | Nyak | LP | FP | FP | – |
| Xavier Woods | S | Térd | LP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
| Chandler Wooten | LB | Betegség | DNP | FP | – |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz