| Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juston Burris | FS | Agyrázkódás | LP | FP | FP | – |
| Myles Hartsfield | FS | Boka | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| Matthew Ioannidis | DT | Vádli | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| Giovanni Ricci | TE | Nyak | DNP | DNP | DNP | Kétséges |
| P.J. Walker | QB | Boka | LP | LP | LP | Kétséges |
| Larnel Coleman | OT | Betegség | DNP | DNP | FP | – |
| Cameron Erving | G | Betegség | DNP | DNP | FP | – |
| Shi Smith | WR | Betegség | DNP | DNP | FP | – |
| Cory Littleton | OLB | Boka | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| Terrace Marshall Jr. | WR | Váll | LP | LP | FP | Megkérdőjelezhető |
| Ian Thomas | TE | Betegség | DNP | DNP | Megkérdőjelezhető | |
| Stephen Sullivan | TE | Betegség | DNP | Megkérdőjelezhető |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz