| Játékos | Poszt | Sérülés | Hét. | Ke. | Sze. | Meccs Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juston Burris | SAF | Agyrázkódás | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| Donte Jackson | CB | Boka | FP | FP | FP | Megkérdőjelezhető |
| Stephen Sullivan | TE | Betegség | FP | FP | FP | – |
| Chuba Hubbard | RB | Boka | LP | FP | FP | Megkérdőjelezhető |
| Frankie Luvu | OLB | Nyak | LP | FP | FP | – |
| Rashard Higgins | WR | Betegség | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| Laviska Shenault Jr. | WR | Betegség | DNP | FP | FP | – |
| Derrick Brown | DT | Betegség | LP | FP | FP | – |
| Brian Burns | DE | Váll | LP | FP | FP | – |
| C.J. Henderson | CB | Ujj | FP | FP | FP | – |
| Matthew Ioannidis | DT | Hát | DNP | LP | FP | Megkérdőjelezhető |
| Giovanni Ricci | TE | Nyak | FP | FP | FP | – |
| Taylor Moton | OT | Könyök | LP | FP | Megkérdőjelezhető |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz