| Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juston Burris | S | Agyrázkódás | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| Donte Jackson | CB | Boka | DNP | DNP | LP | Megkérdőjelezhető |
| Stephen Sullivan | TE | Betegség | DNP | DNP | DNP | Kétséges |
| Amare Barno | DE | Térd | LP | LP | FP | Megkérdőjelezhető |
| Jaycee Horn | CB | Boka | LP | LP | FP | – |
| Chuba Hubbard | RB | Boka | LP | LP | DNP | Kizárt |
| Frankie Luvu | OLB | Váll | LP | FP | FP | – |
| Rashard Higgins | WR | Betegség | DNP | DNP | Kizárt | |
| Sam Franklin | S | Betegség | FP | FP | – | |
| Taylor Moton | OT | Pihenőnap | DNP | FP | – |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz