| Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquis Haynes | DE | Betegség | DNP | DNP | LP | Megkérdőjelezhető |
| Taylor Moton | OT | Betegség | DNP | FP | FP | – |
| Daviyon Nixon | DT | Betegség | DNP | LP | FP | – |
| Mike Jordan | G | Személyes ok | DNP | FP | FP | – |
| Chuba Hubbard | RB | Boka | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| Matthew Ioannidis | DT | Agyrázkódás | LP | FP | FP | – |
| Donte Jackson | CB | Boka | LP | FP | FP | – |
| Frankie Luvu | OLB | Váll | LP | FP | LP | Megkérdőjelezhető |
| Arron Mosby | LB | Térdhajlító | LP | FP | FP | – |
| Laviska Shenault Jr. | WR | Térdhajlító | LP | LP | FP | – |
| Sean Chandler | SAF | Térdhajlító | LP | LP | FP | – |
| Myles Hartsfield | DB | Térdhajlító | LP | LP | FP | – |
| Jaycee Horn | CB | Borda | LP | LP | FP | Megkérdőjelezhető |
| Cory Littleton | ILB | Ágyék | LP | LP | FP | – |
| Austin Corbett | G | Térd | LP | FP | – | |
| Juston Burris | SAF | Csípő | LP | Megkérdőjelezhető |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz