| Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laviska Shenault Jr. | WR | Térdhajlító | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| Marquis Haynes | DE | Térd | FP | FP | FP | Megkérdőjelezhető |
| Frankie Luvu | OLB | Váll | LP | DNP | LP | Megkérdőjelezhető |
| Stantley Thomas-Oliver | CB | Comb | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| Xavier Woods | S | Térdhajlító | DNP | DNP | DNP | Megkérdőjelezhető |
| Stephen Sullivan | TE | Hát | FP | DNP | DNP | Kizárt |
| Shaq Thompson | OLB | Térd | LP | FP | FP | – |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz