| Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donte Jackson | CB | Térdhajlító | LP | LP | FP | Megkérdőjelezhető |
| Christian McCaffrey | RB | Pihenőnap/Boka | DNP | LP | FP | – |
| Frankie Luvu | OLB | Váll | LP | FP | – | |
| Stantley Thomas-Oliver | CB | Achilles | LP | DNP | Megkérdőjelezhető | |
| Brian Burns | DE | Boka | LP | – | ||
| Matthew Ioannidis | DT | Ágyék | LP | – |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz