| Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Henderson | CB | Váll | LP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
| Shaq Thompson | LB | Láb | LP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
| Terrace Marshall Jr. | WR | Agyrázkódás | DNP | DNP | LP | Kizárt |
| Giovanni Ricci | FB | Agyrázkódás | LP | FP | FP | (-) |
| Cameron Erving | T | Nyak | FP | FP | FP | (-) |
| Daviyon Nixon | DT | Térd | LP | DNP | (-) | |
| Darryl Johnson | DE | Combhajlító | DNP | DNP | Kizárt | |
| Trent Scott | T | Ujj | FP | FP | (-) | |
| Matt Paradis | C | Hát | LP | LP | (-) |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz