| Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pént. | Meccs Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Henderson | CB | Váll | FP | FP | FP | (-) |
| Frankie Luvu | LB | Bicepsz | LP | LP | FP | (-) |
| Alex Erickson | WR | Agyrázkódás | DNP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
| Terrace Marshall Jr. | WR | Agyrázkódás | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| Shaq Thompson | LB | Láb | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| Giovanni Ricci | FB | Agyrázkódás | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| Cameron Erving | T | Nyak | LP | DNP | Megkérdőjelezhető | |
| Matt Paradis | C | Térd | FP | FP | (-) |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz