| Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaq Thompson | LB | Láb | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| Cameron Erving | T | Nyak | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
| Christian McCaffrey | RB | Combhajlító | LP | LP | LP | Kétséges |
| Yetur Gross-Matos | DE | Boka | FP | FP | FP | Megkérdőjelezhető |
| John Miller | G | Váll | FP | FP | (-) | |
| Haason Reddick | OLB | Nyak | FP | FP | FP | (-) |
| Matt Paradis | C | Betegség | DNP | FP | (-) |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz