
| Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Taylor Moton | 68 (100%) | 3 (14%) |
| John Miller | 68 (100%) | 3 (14%) |
| Chris Reed | 68 (100%) | 3 (14%) |
| Matt Paradis | 68 (100%) | |
| Teddy Bridgewater | 68 (100%) | |
| DJ Moore | 55 (81%) | 1 (5%) |
| Robby Anderson | 52 (76%) | 1 (5%) |
| Trent Scott | 43 (63%) | 3 (14%) |
| Mike Davis | 41 (60%) | 1 (5%) |
| Ian Thomas | 40 (59%) | 3 (14%) |
| Curtis Samuel | 38 (56%) | |
| Chris Manhertz | 37 (54%) | 3 (14%) |
| Michael Schofield | 25 (37%) | 3 (14%) |
| Colin Thompson | 23 (34%) | 6 (27%) |
| Rodney Smith | 21 (31%) | |
| Alex Armah | 17 (25%) | 15 (68%) |
| Pharoh Cooper | 10 (15%) | 6 (27%) |
| Brandon Zylstra | 3 (4%) | 15 (68%) |
| Trenton Cannon | 3 (4%) | 14 (64%) |
- Trent Scott kezdett bal oldali tackle poszton, de 43 snap után vállsérülés miatt lejött a pályáról. Michael Schofield 25 snapet játszott a helyén a bal oldalon.
- Curtis Samuel a snapek mindössze 56 százalékában játszott, de karrier csúscot jelentő 52 futott yardja volt hét futásból és 106 elkapott yardja öt elkapásból.
- Mivel Samuel, DJ Moore és Robby Anderson átlagosan a szezon támadó snapjeinek 63 százalékában a pályán volt, 2012 óta ez lehet az első év, amikor a Carolinának három elkapója a támadó snapek több, mint 63 százalékában játszott.
- Alex Armah szezon csúcsot döntött a snapek 25 százalékával. Egyetlen futása során három yardot szerzett egy sikeres harmadik down során.
| Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Jeremy Chinn | 71 (100%) | 5 (23%) |
| Shaq Thompson | 71 (100%) | 5 (23%) |
| Tre Boston | 71 (100%) | 4 (18%) |
| Donte Jackson | 71 (100%) | 4 (18%) |
| Juston Burris | 71 (100%) | 1 (5%) |
| Rasul Douglas | 70 (99%) | 6 (27%) |
| Marquis Haynes | 47 (66%) | 1 (5%) |
| Derrick Brown | 45 (63%) | 2 (9%) |
| Efe Obada | 43 (61%) | 4 (18%) |
| Myles Hartsfield | 40 (56%) | 12 (55%) |
| Yetur Gross-Matos | 37 (52%) | 4 (18%) |
| Zach Kerr | 35 (49%) | 1 (5%) |
| Bravvion Roy | 29 (41%) | 4 (18%) |
| Brian Burns | 29 (41%) | |
| Jermaine Carter | 19 (27%) | 9 (41%) |
| Adarius Taylor | 12 (17%) | 6 (27%) |
| Corn Elder | 10 (14%) | 14 (64%) |
| Julian Stanford | 5 (7%) | 15 (68%) |
| Tahir Whitehead | 5 (7%) |
- A Carolina kezdő secondary-je, Tre Boston, Juston Burris, Donte Jackson és Rasul Douglas összesen csak egy snapet hagyott ki. Ők négyen együtt 18 tackle-t, egy yardveszteséges tackle-t, egy interceptiont és négy levédekezett passzt értek el a győzelem során.
- Marquis Haynes kezdett defensive end poszton, és megszerezte pályafutása első strip-sackjét, és karriercsúcsot jelentő 4 sacknél tart ebben a szezonban. Haynes karriercsúcsot ért el azzal is, hogy a snapek 66 százalékában játszott.
- Annak ellenére, hogy térdsérülés miatt megkérdőjelezhető besorolást kapott a meccsre, Brian Burns a snapek 41 százalékában játszott, és a kilencedik sackjét szerezte meg ebben a szezonban, ezzel a csapat legjobbja.
- Myles Hartsfield karriercsúcsot ért el azzal, hogy a snapek 56 százalékában játszott, és három szereléssel beállította a karriercsúcsát.
- Jermaine Carter kezdett belső linebackerként, és 19 snap alatt volt egy fumble recovery-je. Adarius Taylor (12 snap), Julian Stanford (5 snap) és Tahir Whitehead (5 snap) szintén kapott lehetőséget középen. Whitehead az első félidőben megszerezte az első interceptionjét a Panthers csapatában.
| Játékos | Speciális csapat Snap |
|---|---|
| Kenny Robinson | 14 (64%) |
| Stantley Thomas-Oliver | 9 (41%) |
| Clay Johnston | 9 (41%) |
| Joseph Charlton | 8 (36%) |
| JJ Jansen | 8 (36%) |
| Sam Franklin | 7 (32%) |
| Joey Slye | 7 (32%) |
| Tyler Larsen | 3 (14%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Egy oldal üzemeltetése pénzbe kerül, ha lehetőséged van rá, itt segítheted az oldal működését a rendelkezésedre álló lehető legnagyobb egyszeri vagy rendszeres összeggel:
