
| Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Taylor Moton | 48 (100%) | 3 (9%) |
| Matt Paradis | 48 (100%) | |
| Chris Reed | 48 (100%) | 3 (9%) |
| DJ Moore | 43 (90%) | |
| Teddy Bridgewater | 43 (90%) | |
| John Miller | 43 (90%) | |
| Robby Anderson | 35 (73%) | |
| Curtis Samuel | 34 (71%) | |
| Trent Scott | 30 (62%) | 3 (9%) |
| Ian Thomas | 29 (60%) | |
| Chris Manhertz | 26 (54%) | 3 (9%) |
| Mike Davis | 25 (52%) | |
| Dennis Daley | 20 (42%) | |
| Colin Thompson | 14 (29%) | 13 (41%) |
| Brandon Zylstra | 11 (23%) | 20 (62%) |
| Rodney Smith | 9 (19%) | |
| Alex Armah | 8 (17%) | 20 (62%) |
| P.J. Walker | 5 (10%) | |
| Trenton Cannon | 5 (10%) | 19 (59%) |
| Tyler Larsen | 4 (8%) | 3 (9%) |
- Az irányító Teddy Bridgewater térdsérülés miatt kihagyta a meccs utolsó öt játékát. P.J. Walker 2/4-es mutatóval 12 yardot szerzett, és egyszer sackelték az öt snap során.
- Trent Scott kezdett a bal oldali tackle poszton és a snapek 62 százalékában játszott, míg Dennis Daley 42 százalékot kapott.
- Futó poszton Mike Davis csak a snapek 52 százalékában játszott, míg Rodney Smith debütált és kilenc, Trenton Cannon pedig öt snapet játszott.
| Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Shaq Thompson | 75 (94%) | 9 (28%) |
| Jeremy Chinn | 72 (90%) | 14 (44%) |
| Rasul Douglas | 71 (89%) | 9 (28%) |
| Tre Boston | 70 (88%) | 8 (25%) |
| Corn Elder | 58 (72%) | 2 (6%) |
| Brian Burns | 55 (69%) | 6 (19%) |
| Troy Pride | 54 (68%) | 16 (50%) |
| Derrick Brown | 53 (66%) | 7 (22%) |
| Juston Burris | 50 (62%) | 6 (19%) |
| Yetur Gross-Matos | 46 (57%) | 8 (25%) |
| Bravvion Roy | 44 (55%) | 7 (22%) |
| Zach Kerr | 40 (50%) | 7 (22%) |
| Sam Franklin | 32 (40%) | 18 (56%) |
| Tahir Whitehead | 30 (38%) | 9 (28%) |
| Efe Obada | 29 (36%) | 1 (3%) |
| Austin Larkin | 25 (31%) | 4 (12%) |
| Marquis Haynes | 22 (28%) | |
| Donte Jackson | 19 (24%) | |
| Jermaine Carter | 17 (21%) | 20 (62%) |
| Julian Stanford | 6 (8%) | 20 (62%) |
| Chris Orr | 5 (6%) | 20 (62%) |
| Myles Hartsfield | 4 (5%) | 20 (62%) |
| Kenny Robinson | 3 (4%) | 20 (62%) |
- A Carolina a szezon során a legtöbbet, 80 snapet játszott védekezésben, és egyetlen játékos sem játszott a védekező snapek 100 százalékában.
- A safety Juston Burris a nsape 63 százalékában játszott, és négy tackle-t szerzett a sérült tartalék listáról történő visszatérése után. Sam Franklin 40 százalékot játszott, és négy szerelése volt.
- A cornerback Corn Elder a snapek 73 százalékában játszott, és a csapat legjobbja volt a karrier csúcsot jelentő nyolc szerelésével.
- A cornerback Donte Jackson mindössze 19 snapet játszott, mielőtt lábujj sérülés miatt lejött a pályáról, így Troyd Pride Jr. 68 százalékot kapott.
- A defensive end Yetur Gross-Matos pályafutása során először volt kezdő, és a snapek 58 százalékában játszott, öt szerelés és egy yardveszteséges tackle volt a statisztikája a meccs végén.
- A defensive end Austin Larkin karriercsúcsot jelentő 31 százalékot játszott a védelemben.
| Játékos | Speciális csapat Snaps |
|---|---|
| J.J. Jansen | 8 (25%) |
| Joseph Charlton | 8 (25%) |
| Joey Slye | 8 (25%) |
| Pharoh Cooper | 7 (22%) |
| Greg Little | 3 (9%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Itt tudod támogatni az oldal működését:
