
| Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Chris Reed | 54 (100%) | 3 (13%) |
| Taylor Moton | 54 (100%) | 3 (13%) |
| John Miller | 54 (100%) | |
| Matt Paradis | 54 (100%) | |
| Teddy Bridgewater | 48 (89%) | |
| DJ Moore | 48 (89%) | |
| Mike Davis | 46 (85%) | |
| Robby Anderson | 45 (83%) | |
| Curtis Samuel | 41 (76%) | |
| Ian Thomas | 40 (74%) | |
| Trent Scott | 31 (57%) | 3 (13%) |
| Greg Little | 23 (43%) | 3 (13%) |
| Chris Manhertz | 19 (35%) | 3 (13%) |
| Brandon Zylstra | 13 (24%) | 14 (61%) |
| Colin Thompson | 10 (19%) | 12 (52%) |
| P.J. Walker | 9 (17%) | |
| Alex Armah | 3 (6%) | 13 (57%) |
| Pharoh Cooper | 2 (4%) | 7 (30%) |
- Az irányító Teddy Bridgewater hat játékot kihagyott egy a fejére kapott ütés után, amely miatt az orvosi sátorba kellett mennie. Megvizsgálták, és a következő drive során visszatért a pályára.
- Az irányító P.J. Walker összesen kilenc snapet játszott, először a Panthers csapatában, ebből hármat elkapóként, még mielőtt Bridgewater elhagyta a pályát. Irányítóként Walker 1/4-es mutatót és 3 yardot ért el.
- A tackle Trent Scott a kispadról állt be, és a bal oldali tackle poszton a snapek többségében játszott Greg Little helyett, aki csak 43 százalékot játszott. Russell Okung inaktív volt vádli sérülés miatt.
- A tight end Ian Thomas szezon csúcsot jelentő 74 százalékot játszott, és három elkapással 28 yardot szerzett.
| Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Tre Boston | 70 (100%) | 6 (26%) |
| Troy Pride | 70 (100%) | 6 (26%) |
| Shaq Thompson | 67 (96%) | 6 (26%) |
| Jeremy Chinn | 66 (94%) | 9 (39%) |
| Derrick Brown | 56 (80%) | 5 (22%) |
| Brian Burns | 56 (80%) | 5 (22%) |
| Corn Elder | 53 (76%) | 4 (17%) |
| Sam Franklin | 48 (69%) | 6 (26%) |
| Stephen Weatherly | 43 (61%) | 6 (26%) |
| Tahir Whitehead | 43 (61%) | 6 (26%) |
| Bravvion Roy | 37 (53%) | 5 (22%) |
| Marquis Haynes | 36 (51%) | 1 (4%) |
| Donte Jackson | 25 (36%) | 2 (9%) |
| Efe Obada | 23 (33%) | |
| Myles Hartsfield | 22 (31%) | 13 (57%) |
| Stantley Thomas-Oliver | 15 (21%) | 5 (22%) |
| Adarius Taylor | 13 (19%) | 14 (61%) |
| Woodrow Hamilton | 12 (17%) | 1 (4%) |
| Austin Larkin | 11 (16%) | 7 (30%) |
| Jermaine Carter | 4 (6%) | 14 (61%) |
- A cornerback Donte Jackson az első félidőben a snapek mindössze 36 százalékában játszott, mielőtt lábujjas sérülés miatt lejött a pályáról. Jackson három szerelést, egy levédekezett passzt és idei harmadik interceptionjét is megszerezte, mielőtt lejött a pályáról.
- A cornerback Troy Pride Jr. a szezonban először játszott a snapek 100 százalékában, míg a cornerback Corn Elder karriercsúcsot jelentő 76 százalékot játszott.
- A cornerback Stantley Thomas-Oliver III és a safety Myles Hartsfield egyaránt debütált a védelemben, 15, illetve 22 snapet játszva.
- A defensive end Marquis Haynes a snapek 51 százalékában játszott, és a harmadik sackjét szerezte ebben a szezonban, ami holtversenyben a legtöbb a csapatban.
- A defensive tackle Derrick Brown karriercsúcsot jelentő 80%-ot játszott azok után, hogy múlt vasárnap 77 százalékot kapott. A másik újonc, Bravvion Roy is karriercsúcsot jelentő 53 százalékot játszott a falban, mivel Zach Kerr inaktív volt.
- A Panthers újoncai az összes defensive játék 40 százalékában (314 snap) a pályán voltak.
| Játékos | Speciális csapat Snap |
|---|---|
| Julian Stanford | 14 (61%) |
| Kenny Robinson | 11 (48%) |
| Trenton Cannon | 8 (35%) |
| Marken Michel | 7 (30%) |
| Joey Slye | 7 (30%) |
| Joseph Charlton | 6 (26%) |
| J.J. Jansen | 6 (26%) |
| Natrell Jamerson | 5 (22%) |
| Sam Tecklenburg | 3 (13%) |
| Dennis Daley | 3 (13%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Itt tudod támogatni az oldal működését:
