| Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Chris Reed | 68 (100%) | 5 (19%) |
| Taylor Moton | 68 (100%) | 5 (19%) |
| John Miller | 68 (100%) | |
| Russell Okung | 68 (100%) | |
| Teddy Bridgewater | 68 (100%) | |
| Matt Paradis | 68 (100%) | |
| DJ Moore | 64 (94%) | |
| Mike Davis | 60 (88%) | |
| Robby Anderson | 59 (87%) | |
| Ian Thomas | 47 (69%) | |
| Keith Kirkwood | 35 (51%) | 5 (19%) |
| Chris Manhertz | 33 (49%) | 11 (42%) |
| Seth Roberts | 15 (22%) | |
| Colin Thompson | 9 (13%) | 6 (23%) |
| Trenton Cannon | 8 (12%) | 8 (31%) |
| Alex Armah | 6 (9%) | 12 (46%) |
| Pharoh Cooper | 4 (6%) | 10 (38%) |
- Mivel az elkapó Curtis Samuel inaktív volt térdsérülés miatt, az elkapó DJ Moore a snapek 94 százalékában játszott, ami új szezoncsúcs a számára. Moore-t 11 alkalommal vették célba, és öt elkapással 93 yardot szerzett.
- Az elkapó Keith Kirkwood bemutatkozott ebben a szezonban, miután aktiválták a sérült tartalék listáról. A snapek 51 százalékában játszott, és 13 yardot szerzett egy elkapással.
- A futó Trenton Cannon nyolc snapet játszott, miután csak kettő snapet kapott a múlt héten Atlantában. Cannon a nyolc játékából ötben kapta meg a labdát, 12 futott és 15 elkapott yarddal zárta a meccset.
| Játékos | Védő Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Shaq Thompson | 66 (100%) | 7 (27%) |
| Tre Boston | 66 (100%) | 7 (27%) |
| Rasul Douglas | 65 (98%) | 7 (27%) |
| Jeremy Chinn | 63 (95%) | 7 (27%) |
| Brian Burns | 57 (86%) | 6 (23%) |
| Derrick Brown | 47 (71%) | 7 (27%) |
| Juston Burris | 43 (65%) | 8 (31%) |
| Stephen Weatherly | 39 (59%) | 7 (27%) |
| Zach Kerr | 38 (58%) | 9 (35%) |
| Tahir Whitehead | 38 (58%) | 5 (19%) |
| Donte Jackson | 33 (50%) | |
| Marquis Haynes | 29 (44%) | |
| Efe Obada | 28 (42%) | 11 (42%) |
| Corn Elder | 28 (42%) | 3 (12%) |
| Troy Pride | 27 (41%) | 9 (35%) |
| Sam Franklin | 23 (35%) | 7 (27%) |
| Bravvion Roy | 17 (26%) | 3 (12%) |
| Adarius Taylor | 10 (15%) | 14 (54%) |
| Austin Larkin | 5 (8%) | 3 (12%) |
| Jermaine Carter | 3 (5%) | 14 (54%) |
| Julian Stanford | 1 (2%) | 14 (54%) |
- A safety Juston Burris 43 snapet játszott, mielőtt bordasérülés miatt lejött a pályáról. A draftolatlan újonc Sam Franklin állt be a helyére és karrier csúcsot jelentő 23 snapet játszott, két tackle-t ért el.
- A cornerback Donte Jackson (50%), Corn Elder (42%) és Troy Pride Jr. (41%) rotációban játszottak Rasul Douglas (98%) mellett. Jackson megkérdőjelezhető besorolást kapott a meccsre lábujjsérülés miatt.
- A defensive tackle Derrick Brown majdnem karrier csúcsot ért el azzal, hogy a snapek 71 százalékában játszott, egy yardveszteséges találatot és egy QB találatot ért el.
- A defensive tackle Zach Kerr és Bravvion Roy 58, illetve 26 százalékot játszott Kawann Short helyén, aki a szezon hátralévő részére IR listára került.
| Játékos | Speciális csapat Snap |
|---|---|
| Myles Hartsfield | 14 (54%) |
| Brandon Zylstra | 14 (54%) |
| Stantley Thomas-Oliver | 11 (42%) |
| Joey Slye | 10 (38%) |
| Joseph Charlton | 6 (23%) |
| J.J. Jansen | 6 (23%) |
| Michael Schofield | 5 (19%) |
| Trent Scott | 5 (19%) |
| Greg Little | 5 (19%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Itt tudod támogatni az oldal működését:
