| Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Taylor Moton | 65 (100%) | 5 (19%) |
| John Miller | 65 (100%) | 5 (19%) |
| Chris Reed | 65 (100%) | 5 (19%) |
| Matt Paradis | 65 (100%) | |
| Teddy Bridgewater | 65 (100%) | |
| Russell Okung | 64 (98%) | |
| Mike Davis | 54 (83%) | 1 (4%) |
| DJ Moore | 51 (78%) | 1 (4%) |
| Curtis Samuel | 48 (74%) | |
| Robby Anderson | 47 (72%) | 1 (4%) |
| Ian Thomas | 42 (65%) | |
| Chris Manhertz | 32 (49%) | 5 (19%) |
| Pharoh Cooper | 15 (23%) | 7 (27%) |
| Colin Thompson | 14 (22%) | 7 (27%) |
| Alex Armah | 10 (15%) | 8 (31%) |
| Seth Roberts | 10 (15%) | 8 (31%) |
| Trenton Cannon | 2 (3%) | 13 (50%) |
| Greg Little | 1 (2%) |
- Russell Okung visszatért sérüléséből, és egy snap kivételével végig játszotta meccset a left tackle poszton.
- Mike Davis karrier csúcsot jelentő 83 százalékban játszott a futó poszton, és 25 labdaérintésből 149 scrimmage yardot szerzett.
- Trenton Cannon az első két snapjét játszotta a Carolina színeiben futó poszton, amikor Davis rövid időre lejött a pályáról, egyszer futott, ami mínusz három yard eredménnyel ért véget.
- Pharoh Cooper az utóbbi időben növelte a snap számait elkapó poszton, a múlt héten 25 százalékot, a héten pedig 23 százalékot játszott. Egy elkapással 12 yardot szerzett.
| Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Juston Burris | 65 (100%) | 11 (42%) |
| Rasul Douglas | 65 (100%) | 4 (15%) |
| Shaq Thompson | 65 (100%) | 1 (4%) |
| Tre Boston | 65 (100%) | |
| Jeremy Chinn | 64 (98%) | 5 (19%) |
| Troy Pride | 63 (97%) | 10 (38%) |
| Kawann Short | 40 (62%) | |
| Stephen Weatherly | 37 (57%) | |
| Marquis Haynes | 36 (55%) | 3 (12%) |
| Tahir Whitehead | 35 (54%) | 4 (15%) |
| Efe Obada | 33 (51%) | 8 (31%) |
| Derrick Brown | 33 (51%) | 1 (4%) |
| Corn Elder | 30 (46%) | 16 (62%) |
| Zach Kerr | 25 (38%) | 8 (31%) |
| Yetur Gross-Matos | 17 (26%) | 3 (12%) |
| Brian Burns | 16 (25%) | 1 (4%) |
| Bravvion Roy | 15 (23%) | 4 (15%) |
| Adarius Taylor | 9 (14%) | 17 (65%) |
| Jermaine Carter | 1 (2%) | 21 (81%) |
| Donte Jackson | 1 (2%) |
- Donte Jackson csak egy snapet játszott, mielőtt lábujj sérülés miatt lecserélték. Troy Pride Jr. karrier csúcsot jelentő 97 százalékot játszott a helyén, és hat szereléssel zárt a corner poszton.
- Marquis Haynes karriercsúcsot jelentő 55%-ban játszott, miután Brian Burns (25%) az első félidőben agyrázkódás miatt lejött a pályáról. Haynes a második sackjét szerezte a szezonban, egy levédekezett passz és a QB találat mellett.
- Miután az első két hétben a snapek 81 százalékában játszott, Tahir Whitehead az elmúlt három hétben átlagosan csak 57 százalékot kapott, ebből 54 százalékot vasárnap.
| Játékos | Speciális csapat Snap |
|---|---|
| Julian Stanford | 21 (81%) |
| Brandon Zylstra | 17 (65%) |
| Myles Hartsfield | 15 (58%) |
| Sam Franklin | 13 (50%) |
| Joey Slye | 11 (42%) |
| Joseph Charlton | 8 (31%) |
| J.J. Jansen | 8 (31%) |
| Trent Scott | 5 (19%) |
| Tyler Larsen | 5 (19%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Itt tudod támogatni az oldal működését:
