
| Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Taylor Moton | 77 (100%) | 6 (24%) |
| Chris Reed | 77 (100%) | 6 (24%) |
| John Miller | 77 (100%) | |
| Teddy Bridgewater | 77 (100%) | |
| Matt Paradis | 75 (97%) | |
| Chris Manhertz | 59 (77%) | 6 (24%) |
| DJ Moore | 55 (71%) | 1 (4%) |
| Mike Davis | 55 (71%) | 1 (4%) |
| Greg Little | 55 (71%) | |
| Ian Thomas | 45 (58%) | |
| Robby Anderson | 44 (57%) | 1 (4%) |
| Curtis Samuel | 36 (47%) | |
| Trent Scott | 22 (29%) | 6 (24%) |
| Reggie Bonnafon | 21 (27%) | 7 (28%) |
| Pharoh Cooper | 20 (26%) | 9 (36%) |
| Colin Thompson | 18 (23%) | 3 (12%) |
| Alex Armah | 17 (22%) | 8 (32%) |
| Seth Roberts | 8 (10%) | |
| Brandon Zylstra | 7 (9%) | 15 (60%) |
| Tyler Larsen | 2 (3%) | 6 (24%) |
- 17 különböző játékos játszott a támadó snapek legalább 20 százalékában, ami új csúcs 2020-ban.
- Egy héttel azután, hogy Trent Scott a bal oldali tackle poszton 61, míg Greg Little 39 százalékát játszotta a snapeknek, a szerepek megfordultak. Little 71 százalékot játszott a héten, míg Scott 29 százalékot kapott.
- Chris Manhertz karriercsúcsot ért el azzal, hogy a snapek 77 százalékában a pályán volt, ami alatt egy elkapással 17 yardot szerzett.
- Ian Thomas a snapek 58, Colin Thompson pedig 23 százalékában játszott, a Carolinának számos két tight endes felállása volt..
- Reggie Bonnafon 12 labdát kapott a 21 snap során, 71 scrimmage yardot és touchdownt szerzett.
- Matt Paradis két snapet hagyott ki a kificamodott ujja miatt, de visszatért a center posztra.
| Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Rasul Douglas | 57 (100%) | 8 (32%) |
| Tre Boston | 57 (100%) | 3 (12%) |
| Juston Burris | 56 (98%) | 1 (4%) |
| Shaq Thompson | 55 (96%) | 5 (20%) |
| Brian Burns | 51 (89%) | 4 (16%) |
| Jeremy Chinn | 51 (89%) | 2 (8%) |
| Kawann Short | 43 (75%) | 4 (16%) |
| Donte Jackson | 41 (72%) | |
| Stephen Weatherly | 38 (67%) | |
| Derrick Brown | 33 (58%) | 4 (16%) |
| Tahir Whitehead | 30 (53%) | 3 (12%) |
| Corn Elder | 25 (44%) | 14 (56%) |
| Yetur Gross-Matos | 21 (37%) | |
| Troy Pride | 16 (28%) | 18 (72%) |
| Efe Obada | 16 (28%) | 9 (36%) |
| Zach Kerr | 15 (26%) | 6 (24%) |
| Marquis Haynes | 11 (19%) | 1 (4%) |
| Jermaine Carter | 6 (11%) | 18 (72%) |
| Adarius Taylor | 4 (7%) | 15 (60%) |
| Sam Franklin | 1 (2%) | 14 (56%) |
- Brian Burns karriercsúcsot ért el azzal, hogy a snapek 89 százalékában a pályán volt. Ebben a szezonban az átlaga 78.3 százalék, míg tavaly az átlaga csak 43.0 százalék volt.
- Kawann Short a snapek 75 százalékában játszott, miután a legutóbbi két meccset sérülés miatt kihagyta.
- Yetur Gross-Matos a snapek 37 százalékában játszott, és megszerezte karrierjének első strip-sackjét. Gross-Matos kihagyott néhány edzést a héten betegség miatt.
- Eli Apple ezen a héten tért vissza az IR listáról, és csak hat snapet kapott a speciális csapatban, mielőtt combhajlító sérülést szenvedett.
| Játékos | Speciális csapat Snap |
|---|---|
| Myles Hartsfield | 18 (72%) |
| Julian Stanford | 15 (60%) |
| Joey Slye | 12 (48%) |
| J.J. Jansen | 7 (28%) |
| Joseph Charlton | 7 (28%) |
| Michael Schofield | 6 (24%) |
| Eli Apple | 6 (24%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Itt tudod támogatni az oldal működését:
