
| Játékos | Támadó Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Taylor Moton | 51 (100%) | 7 (27%) |
| Chris Reed | 51 (100%) | 5 (19%) |
| John Miller | 51 (100%) | 2 (8%) |
| Matt Paradis | 51 (100%) | |
| Teddy Bridgewater | 51 (100%) | |
| DJ Moore | 45 (88%) | |
| Robby Anderson | 40 (78%) | |
| Mike Davis | 39 (76%) | 1 (4%) |
| Ian Thomas | 35 (69%) | |
| Curtis Samuel | 33 (65%) | |
| Trent Scott | 31 (61%) | 7 (27%) |
| Chris Manhertz | 24 (47%) | 7 (27%) |
| Greg Little | 20 (39%) | |
| Seth Roberts | 17 (33%) | |
| Pharoh Cooper | 9 (18%) | 7 (27%) |
| Alex Armah | 7 (14%) | 8 (31%) |
| Brandon Zylstra | 2 (4%) | 10 (38%) |
| Reggie Bonnafon | 2 (4%) | 9 (35%) |
| Colin Thompson | 2 (4%) | 4 (15%) |
- Trent Scott 31, Greg Little pedig 20 snapet játszott a bal oldali tackle poszton Russell Okung helyett.
- Chris Reed első alkalommal volt kezdő a bal oldali guar poszton, a snapek 100 százalékában pályán volt.
- Mike Davis 39 snapet játszott kezdő futóként, míg Reggie Bonnafon két snapet kapott. A Carolina 10 olyan snapet játszott, amikor nem volt kijelölt futó a pályán.
- A Panthersnek csak 51 támadó snapje volt egy héttel azután, hogy a 2. héten 73 snap során voltak a pályán a támadók.
| Játékos | Védekező Snap | Speciális csapat Snap |
|---|---|---|
| Juston Burris | 78 (100%) | 9 (35%) |
| Jeremy Chinn | 78 (100%) | 7 (27%) |
| Rasul Douglas | 78 (100%) | 3 (12%) |
| Tre Boston | 78 (100%) | 1 (4%) |
| Shaq Thompson | 66 (85%) | 3 (12%) |
| Brian Burns | 63 (81%) | 3 (12%) |
| Stephen Weatherly | 55 (71%) | |
| Tahir Whitehead | 50 (64%) | 2 (8%) |
| Efe Obada | 43 (55%) | 7 (27%) |
| Derrick Brown | 42 (54%) | 3 (12%) |
| Troy Pride | 40 (51%) | 14 (54%) |
| Corn Elder | 40 (51%) | 12 (46%) |
| Donte Jackson | 38 (49%) | 2 (8%) |
| Marquis Haynes | 36 (46%) | 5 (19%) |
| Zach Kerr | 31 (40%) | 8 (31%) |
| Yetur Gross-Matos | 24 (31%) | |
| Bravvion Roy | 18 (23%) | 2 (8%) |
- Donte Jackson kihagyott snapeket, miután lábujjsérülést szenvedett a meccs során. Troy Pride Jr. érkezett, és a cornerek szinte egyenletesen osztották fel a snapeket.
- Rasul Douglas Panthers játékosként először játszott a másik corner pozícióban a snapek 100 százalékában.
- Efe Obada karrier csúcsot csúcsot jelentő 55 százalékot játszott, egy QB találata és egy fumble recovery-je volt.
- Yetur Gross-Matos a snapek 31 százalékában játszott, miután agyrázkódás miatt kihagyta a 2. hetet.
| Játékos | Speciális csapat Snap |
|---|---|
| Jermaine Carter | 18 (69%) |
| Julian Stanford | 16 (62%) |
| Adarius Taylor | 16 (62%) |
| Stantley Thomas-Oliver | 14 (54%) |
| Myles Hartsfield | 13 (50%) |
| Joey Slye | 13 (50%) |
| Sam Franklin | 12 (46%) |
| Joseph Charlton | 11 (42%) |
| J.J. Jansen | 11 (42%) |
| Michael Schofield | 7 (27%) |
| Tyler Larsen | 7 (27%) |
Forrás: panthers.com
Nem akarsz lemaradni a hírekről? Iratkozz fel a hírlevélre, hogy mindig képben legyél!
Itt tudod támogatni az oldal működését:
