Játékos | Poszt | Sérülés | Sze. | Csü. | Pén. | Meccs Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey | RB | Combhajlító | DNP | DNP | DNP | Kizárt |
Yetur Gross-Matos | DE | Boka | LP | LP | LP | Kétséges |
John Miller | G | Váll | LP | LP | LP | Megkérdőjelezhető |
Terrace Marshall Jr. | WR | Hüvelykujj | FP | FP | FP | (-) |
CJ Henderson | CB | Ágyék | FP | FP | FP | (-) |
Phil Hoskins | DT | Nem sérüléshez kapcsolódó | DNP | DNP | LP | (-) |
Cameron Erving | T | Térd | FP | FP | (-) | |
Shaq Thompson | LB | Hát | FP | FP | (-) | |
Shi Smith | WR | Nem sérüléshez kapcsolódó | DNP | (-) |
Edzés Státusz
DNP – Nem vett részt az edzésen
LP – Limitált edzésmunkát végzett
FP – Teljes értékű edzésmunkát végzett
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz
Mérkőzés státusz
Kizárt – A játékos nem fog játszani
Kétséges – A játékos valószínűleg nem fog játszani
Megkérdőjelezhető – A játékos nem biztos, hogy játszani fog
(-) – Nincs feltüntetve, Nincs elérhető státusz